Коды ошибок мини погрузчиков Bobcat помогут вам идентифицировать неисправный исполнительный механизм и быстрее произвести ремонт отказавшего механизма как ДВС, так и гидравлической системы
Коды ошибок мини погрузчиков Bobcat помогут вам идентифицировать неисправный исполнительный механизм и быстрее произвести ремонт отказавшего механизма как ДВС, так и гидравлической системы
Расшифровка кодов ошибок Bobcat
| КОД | ОПИСАНИЕ |
| 01-16 | Не подсоединен воздушный фильтр |
| 01-17 | Засорен воздушный фильтр |
| 02-16 | Не подсоединен гидравлический нагнетательный фильтр |
| 02-17 | Засорен гидравлический нагнетательный фильтр |
| 03-09 | Низкое напряжение аккумуляторной батареи |
| 03-10 | Высокое напряжение аккумуляторной батареи |
| 03-11 | Предельно высокое напряжение аккумуляторной батареи |
| 03-14 | Предельно низкое напряжение аккумуляторной батареи |
| 03-22 | Напряжение аккумуляторной батареи ниже предельно допустимого |
| 04-09 | Низкий уровень давления масла в двигателе |
| 04-14 | Предельно низкий уровень давления масла в двигателе |
| 04-15 | Давление масла в двигателе на уровне экстренного выключения двигателя |
| 04-21 | Давление масла в двигателе выше предельно допустимого |
| 04-22 | Давление масла в двигателе ниже предельно допустимого |
| 05-09 | Низкое давление подпитки в гидравлической системе |
| 05-14 | Предельно низкое давление подпитки в гидравлической системе |
| 05-15 | Давление подпитки в гидравлической системе на уровне экстренного выключения двигателя |
| 05-21 | Давление подпитки в гидравлической системе выше предельно допустимого |
| 05-22 | Давление подпитки в гидравлической системе ниже предельно допустимого |
| 06-10 | Высокие обороты двигателя |
| 06-11 | Предельно высокие обороты двигателя |
| 06-13 | Отсутствует сигнал оборотов двигателя |
| 06-15 | Обороты двигателя на уровне экстренного выключения двигателя |
| 06-18 | Обороты двигателя вне допустимых пределов |
| 07-10 | Высокая температура масла в гидравлической системе |
| 07-11 | Предельно высокая температура масла в гидравлической системе |
| 07-15 | Температура масла в гидравлической системе на уровне экстренного выключения двигателя |
| 07-21 | Температура масла в гидравлической системе выше предельно допустимой |
| 07-22 | Температура масла в гидравлической системе ниже предельно допустимой |
| 08-10 | Высокая температура охлаждающей жидкости двигателя |
| 08-11 | Предельно высокая температура охлаждающей жидкости двигателя |
| 08-15 | Температура охлаждающей жидкости двигателя на уровне экстренного выключения двигателя |
| 08-21 | Температура охлаждающей жидкости двигателя выше предельно допустимой |
| 08-22 | Температура охлаждающей жидкости двигателя ниже предельно допустимой |
| 09-09 | Низкий уровень топлива |
| 09-21 | Уровень топлива выше предельно допустимого |
| 09-22 | Уровень топлива ниже предельно допустимого |
| 11-05 | Датчик рамы безопасности замкнут на батарею |
| 11-06 | Датчик рамы безопасности замкнут на массу |
| 12-21 | Сигнал ШИМ-контроллера передней доп. гидравлики за верхней границей диапазона |
| 12-22 | ШИМ-контроллер передней доп. гидравлики за нижней границей диапазона |
| 12-23 | ШИМ-контроллер передней доп. гидравлики не в нейтральном положении |
| 13-05 | Удерживающий соленоид отсечки топлива замкнут на батарею |
| 13-06 | Удерживающий соленоид отсечки топлива замкнут на массу |
| 13-07 | Разрыв цепи соленоида отсечки топлива |
| 14-02 | Втягивающий соленоид отсечки топлива, ошибочное включение |
| 14-03 | Втягивающий соленоид отсечки топлива, ошибочное выключение |
| 15-02 | Втягивающий соленоид блокировки тяги, ошибочное включение |
| 15-03 | Втягивающий соленоид блокировки тяги, ошибочное выключение |
| 16-05 | Удерживающий соленоид блокировки тяги замкнут на батарею |
| 16-06 | Удерживающий соленоид блокировки тяги замкнут на массу |
| 16-07 | Разрыв цепи удерживающего соленоида блокировки тяги |
| 17-05 | Соленоид гидравлического запорного клапана замкнут на батарею |
| 17-06 | Соленоид гидравлического запорного клапана замкнут на массу |
| 17-07 | Разрыв цепи соленоида гидравлического запорного клапана |
| 18-05 | Соленоид золотника замкнут на батарею |
| 18-06 | Соленоид золотника замкнут на массу |
| 18-07 | Разрыв цепи соленоида золотника |
| 19-02 | Соленоид позиционирования ковша, ошибочное включение |
| 19-03 | Соленоид позиционирования ковша, ошибочное выключение |
| 20-02 | Соленоид переключения скоростей, ошибочное включение |
| 20-03 | Соленоид переключения скоростей, ошибочное выключение |
| 21-02 | Свечи накаливания, ошибочное включение |
| 21-03 | Свечи накаливания, ошибочное выключение |
| 22-02 | Стартер, ошибочное включение |
| 22-03 | Стартер, ошибочное выключение |
| 23-02 | Задний базовый соленоид, ошибочное включение |
| 23-03 | Задний базовый соленоид, ошибочное выключение |
| 24-02 | Задний штоковый соленоид, ошибочное включение |
| 24-03 | Задний штоковый соленоид, ошибочное выключение |
| 25-02 | Задний вспомогательный пропорциональный соленоид, ошибочное включение |
| 25-03 | Задний вспомогательный пропорциональный соленоид, ошибочное выключение |
| 26-02 | Ошибочное включение переднего базового соленоида |
| 26-03 | Ошибочное выключение переднего базового соленоида |
| 27-02 | Ошибочное включение переднего штокового соленоида |
| 27-03 | Ошибочное выключение переднего штокового соленоида |
| 28-02 | Ошибочное включение соленоида дивертера |
| 28-03 | Ошибочное выключение соленоида дивертера |
| 29-02 | Соленоид большой подачи, ошибочное включение |
| 29-03 | Соленоид большой подачи, ошибочное выключение |
| 30-28 | Отказ памяти контроллера |
| 31-28 | Неисправность режима восстановления |
| 32-04 | Расширенное управление (ACS) не сообщается с контроллером Bobcat |
| 32-23 | Расширенное управление ACS не откалибровано |
| 32-31 | Отказ исполнительного механизма наклона |
| 32-32 | Неисправность электропроводки исполнительного механизма наклона |
| 32-33 | Неисправность электропроводки рукоятки наклона ковша |
| 32-34 | Исполнительный механизм наклона не в нейтральном положении |
| 32-35 | Рукоятка / педаль наклона ковша не в нейтральном положении |
| 32-36 | Отказ исполнительного механизма подъема |
| 32-37 | Неисправность электропроводки исполнительного механизма подъема |
| 32-38 | Неисправность электропроводки рукоятки подъема стрелы |
| 32-39 | Исполнительный механизм подъема не в нейтральном положении |
| 32-40 | Рукоятка / педаль подъема стрелы не в нейтральном положении |
| 32-41 | Нет связи |
| 32-49 | Исполнительный механизм подъема замкнут на массу |
| 32-50 | Исполнительный механизм наклона замкнут на массу |
| 32-51 | Исполнительный механизм подъема замкнут на батарею |
| 32-52 | Исполнительный механизм наклона замкнут на батарею |
| 32-53 | Рукоятка / педаль подъема стрелы замкнута на массу |
| 32-54 | Рукоятка / педаль наклона ковша замкнута на массу |
| 32-55 | Рукоятка / педаль подъема стрелы замкнута на батарею |
| 32-56 | Рукоятка / педаль наклона ковша замкнута на батарею |
| 32-57 | Пониженная производительность исполнительного механизма подъема |
| 32-58 | Пониженная производительность исполнительного механизма наклона |
| 32-59 | Неправильное направление исполнительного механизма подъема |
| 32-60 | Неправильное направление исполнительного механизма наклона |
| 32-61 | Блокиратор рукояток замкнут на массу |
| 32-62 | Блокиратор рукояток замкнут на батарею |
| 32-63 | Цепь блокиратора педалей замкнута на массу |
| 32-64 | Цепь блокиратора педалей замкнута на батарею |
| 32-65 | Напряжение питания датчика вне допустимых пределов |
| 32-66 | Напряжение аккумуляторной батареи вне допустимых пределов |
| 32-67 | Переключатель переключился во время работы |
| 32-68 | Информационная ошибка рукоятки подъема стрелы |
| 32-69 | Переключатель режимов управления переключился во время работы |
| 32-70 | Цепь правой рукоятки движения замкнута на массу |
| 32-71 | Цепь правой рукоятки движения замкнута на батарею |
| 33-23 | Главный контроллер (контроллер Bobcat) не запрограммирован |
| 34-04 | Панель с кнопочным запуском не сообщается с контроллером Bobcat |
| 35-02 | Двухскоростной переключатель вентилятора, ошибочное включение |
| 35-03 | Двухскоростной переключатель вентилятора, ошибочное выключение |
| 36-48 | Подключено несколько контроллеров ACD |
| 37-02 | Двухскоростной дополнительный переключатель скоростей, ошибочное включение |
| 37-03 | Двухскоростной дополнительный переключатель скоростей, ошибочное выключение |
| 38-04 | Нет связи с контроллером джойстика |
| 38-05 | Ось Х левого джойстика не в нейтральном положении |
| 38-06 | Ось X правого джойстика не в нейтральном положении |
| 38-07 | Ось Y левого джойстика не в нейтральном положении |
| 38-08 | Ось Y правого джойстика не в нейтральном положении |
| 38-09 | Переключатель режимов управления — замыкание на батарею или на массу |
| 38-11 | Исполнительный механизм подъема не в нейтральном положении |
| 38-12 | Исполнительный механизм наклона не в нейтральном положении |
| 38-13 | Отказ исполнительного механизма подъема |
| 38-14 | Отказ исполнительного механизма наклона |
| 38-15 | Неисправность проводки управления скоростью правого колеса |
| 38-16 | Неисправность проводки для скорости левого колеса |
| 38-17 | Пониженная производительность исполнительного механизма наклона |
| 38-18 | Пониженная производительность исполнительного механизма подъема |
| 38-19 | Ось X левого джойстика, за верхней границей диапазона |
| 38-20 | Ось X правого джойстика, за нижней границей диапазона |
| 38-21 | Ось Y левого джойстика, за верхней границей диапазона |
| 38-22 | Ось Y правого джойстика, за верхней границей диапазона |
| 38-23 | Сигнал переднего правого датчика управления за верхней границей диапазона |
| 38-24 | Сигнал переднего левого датчика управления за верхней границей диапазона |
| 38-25 | Сигнал заднего правого датчика управления за верхней границей диапазона |
| 38-26 | Сигнал заднего левого датчика управления за верхней границей диапазона |
| 38-27 | Сигнал исполнительного механизма подъема за верхней границей диапазона |
| 38-28 | Сигнал исполнительного механизма наклона за верхней границей диапазона |
| 38-29 | Ось X левого джойстика, за нижней границей диапазона |
| 38-30 | Ось X правого джойстика, за нижней границей диапазона |
| 38-31 | Ось Y левого джойстика, за нижней границей диапазона |
| 38-32 | Ось Y правого джойстика, за нижней границей диапазона |
| 38-33 | Сигнал переднего правого датчика управления за нижней границей диапазона |
| 38-34 | Сигнал переднего левого датчика управления за нижней границей диапазона |
| 38-35 | Сигнал заднего правого датчика управления за нижней границей диапазона |
| 38-36 | Сигнал заднего левого датчика управления за нижней границей диапазона |
| 38-37 | Питание «1» 5-вольтового датчика, за нижней границей диапазона |
| 38-38 | Питание «2» 5-вольтового датчика, за нижней границей диапазона |
| 38-39 | Исполнительный механизм подъема замкнут на массу / за нижней границей диапазона |
| 38-40 | Исполнительный механизм наклона замкнут на массу / сигнал за нижней границей диапазона |
| 38-41 | Неправильное направление исполнительного механизма наклона |
| 38-42 | Неправильное направление исполнительного механизма подъема |
| 38-43 | Соленоид левого переднего привода, ошибочное включение |
| 38-44 | Соленоид левого реверсивного привода, ошибочное включение |
| 38-45 | Соленоид правого переднего привода, ошибочное включение |
| 38-46 | Соленоид правого реверсивного привода, ошибочное включение |
| 38-47 | Передний правый соленоид управления, ошибочное включение |
| 38-48 | Передний левый соленоид управления, ошибочное включение |
| 38-49 | Задний правый соленоид управления, ошибочное включение |
| 38-50 | Задний левый соленоид управления, ошибочное включение |
| 38-51 | Соленоид давления системы управления, ошибочное включение |
| 38-52 | Сигнал заднего хода, ошибочное включение |
| 38-53 | Соленоид левого переднего привода, ошибочное выключение |
| 38-54 | Соленоид левого реверсивного привода, ошибочное выключение |
| 38-55 | Соленоид правого переднего привода, ошибочное выключение |
| 38-56 | Соленоид правого реверсивного привода, ошибочное выключение |
| 38-57 | Передний правый соленоид управления выдвижением, ошибочное выключение |
| 38-58 | Передний правый соленоид управления втягиванием, ошибочное выключение |
| 38-59 | Передний левый соленоид управления выдвижением, ошибочное выключение |
| 38-60 | Передний левый соленоид управления втягиванием, ошибочное выключение |
| 38-61 | Задний правый соленоид управления выдвижением, ошибочное выключение |
| 38-62 | Задний правый соленоид управления втягиванием, ошибочное выключение |
| 38-63 | Задний левый соленоид управления выдвижением, ошибочное выключение |
| 38-64 | Задний левый соленоид управления втягиванием, ошибочное выключение |
| 38-65 | Соленоид давления системы управления, ошибочное выключение |
| 38-66 | Сигнал заднего хода, ошибочное выключение |
| 38-67 | Нет сообщений от контроллера Bobcat |
| 38-68 | Углы установки колес (выравнивание) не откалиброваны |
| 38-69 | Исполнительные механизмы подъема и наклона не откалиброваны |
| 38-70 | Отключение питания |
| 38-71 | Напряжение батареи вне допустимых пределов |
| 38-72 | Насос привода не откалиброван |
| 38-73 | Переключатель режима управления/режима движения переключился во время работы |
| 38-74 | Скорость неуправляемого правого колеса, ошибочное включение |
| 38-75 | Скорость неуправляемого левого колеса, ошибочное включение |
| 38-76 | Соленоид давления системы управления — недостаточный ток |
| 38-77 | Передний правый соленоид управления выдвижением — недостаточный ток |
| 38-78 | Передний правый соленоид управления втягиванием — недостаточный ток |
| 38-79 | Передний левый соленоид управления выдвижением — недостаточный ток |
| 38-80 | Передний левый соленоид управления втягиванием — недостаточный ток |
| 38-81 | Задний правый соленоид управления выдвижением — недостаточный ток |
| 38-82 | Задний правый соленоид управления втягиванием — недостаточный ток |
| 38-83 | Задний левый соленоид управления выдвижением — недостаточный ток |
| 38-84 | Задний левый соленоид управления втягиванием — недостаточный ток |
| 38-85 | Питание «1» 5-вольтового датчика за верхней границей диапазона |
| 38-86 | Питание «2» 5-вольтового датчика за верхней границей диапазона |
| 38-87 | Блокировка правого переднего колеса (механическая неисправность управления) |
| 38-88 | Блокировка левого переднего колеса (механическая неисправность управления) |
| 38-89 | Блокировка правого заднего колеса (механическая неисправность управления) |
| 38-90 | Ошибка заднего левого управления |
| 38-91 | Отсутствуют импульсы датчика скорости правого колеса |
| 38-92 | Отсутствуют импульсы датчика скорости левого колеса |
| 38-93 | Датчик скорости правого колеса не отвечает |
| 38-94 | Датчик скорости левого колеса не отвечает |
| 38-98 | Контроллер в режиме калибровки привода |
| 38-99 | Контроллер в режиме калибровки положения колеса |
| 45-03 | Правый указатель поворота, ошибочное выключение |
| 46-02 | Левый указатель поворота, ошибочное включение |
| 46-03 | Левый указатель поворота, ошибочное выключение |
| 47-21 | Питание 8-вольтового датчика за верхней границей диапазона |
| 47-22 | Питание 8-вольтового датчика, за нижней границей диапазона |
| 48-02 | Реле переднего света, ошибочное включение |
| 48-03 | Реле переднего света, ошибочное выключение |
| 49-02 | Реле заднего света, ошибочное включение |
| 49-03 | Реле заднего света, ошибочное выключение |
| 60-21 | Сигнал рычага управления задней доп. гидравликой за верхней границей диапазона |
| 60-22 | Сигнал рычага управления задней доп. гидравликой за нижней границей диапазона |
| 60-23 | Рычаг управления задней доп. гидравликой не возвращается в нейтральное положение |
| 64-02 | Ошибочное включение реле мощности |
| 64-03 | Ошибочное выключение реле мощности |
| 74-72 | Сбой загрузочного кода контроллера Bobcat |
| 74-73 | Левая панель, ошибка приемного устройства |
| 80-02 | ACD, выход «A», ошибочное включение |
| 80-03 | ACD, выход «A», ошибочное выключение |
| 81-02 | ACD, выход «B», ошибочное включение |
| 81-03 | ACD, выход «B», ошибочное выключение |
| 82-02 | ACD, выход «C», ошибочное включение |
| 82-03 | ACD, выход «C», ошибочное выключение |
| 83-02 | ACD, выход «D», ошибочное включение |
| 83-03 | ACD, выход «D», ошибочное выключение |
| 84-02 | ACD, выход «E», ошибочное включение |
| 84-03 | ACD, выход «E», ошибочное выключение |
| 90-02 | Сервисный выход «C», ошибочное включение |
| 90-03 | Сервисный выход «C», ошибочное выключение |
| 91-02 | Сервисный выход «D», ошибочное включение |
| 91-03 | Сервисный выход «D», ошибочное выключение |
| 92-02 | Сервисный выход «Е», ошибочное включение |
| 92-03 | Сервисный выход «Е», ошибочное выключение |
| 93-02 | Сервисный выход «F», ошибочное включение |
| 93-03 | Сервисный выход «F», ошибочное выключение |
Диагностические служебные коды (коды ошибок) Bobca
(0 чел.)
|
моя электронка Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. |
|
|
Здравствуйте. Это не код ошибки. |
|
|
Сервис и Запчасти. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
tk.png
|
|
Это функция круиз контроля. Она устанавливает максимально возможную скорость движения. |
|
|
Сервис и Запчасти. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
tk.png |
Error codes of mini loaders Bobcat will help you identify the faulty actuator and quickly repair the failed mechanism of both the engine and the hydraulic
system.
|
Title |
File Size |
Download Links |
|
Bobcat All Fault Codes list [PDF] |
105.3kb |
Download |
|
Bobcat Error Code List [PDF] |
85.8kb |
Download |
|
Fault code |
Description |
|
01-16 |
Air filter not connected |
|
01-17 |
Air filter clogged |
|
02-16 |
Hydraulic pressure filter not connected. |
|
02-17 |
Hydraulic pressure filter clogged |
|
03-09 |
Low battery voltage |
|
03-10 |
High battery voltage |
|
03-11 |
Extremely high battery voltage |
|
03-14 |
Extremely low battery voltage |
|
03-22 |
The battery voltage is below the maximum allowable |
|
04-09 |
Low engine oil pressure |
|
04-14 |
Extremely low engine oil pressure |
|
04-15 |
Oil pressure in the engine at the level of emergency engine shutdown |
|
04-21 |
Engine oil pressure above maximum permissible |
|
04-22 |
Engine oil pressure below the maximum allowable |
|
05-09 |
Low recharge pressure in hydraulic system |
|
05-14 |
Extremely low make-up pressure in the hydraulic system |
|
05-15 |
Feed pressure in the hydraulic system at the level of emergency engine shutdown |
|
05-21 |
Feed pressure in the hydraulic system is higher than the maximum allowable |
|
05-22 |
Feed pressure in the hydraulic system is below the maximum allowable |
|
06-10 |
High engine speed |
|
06-11 |
Extremely high engine rpm |
|
06-13 |
No engine speed signal |
|
06-15 |
Engine speed at the level of emergency engine shutdown |
|
06-18 |
Engine speed outside permissible limits |
|
07-10 |
High hydraulic oil temperature |
|
07-11 |
Extremely high hydraulic oil temperature |
|
07-15 |
Oil temperature in the hydraulic system at the level of emergency engine shutdown |
|
07-21 |
Oil temperature in the hydraulic system is higher than the maximum allowable |
|
07-22 |
Oil temperature in the hydraulic system below the maximum allowable |
|
08-10 |
High engine coolant temperature |
|
08-11 |
Extremely high engine coolant temperature |
|
08-15 |
Engine coolant temperature at the level of emergency engine shutdown |
|
08-21 |
Engine coolant temperature is above the maximum allowable |
|
08-22 |
Engine coolant temperature below the maximum allowable |
|
09-09 |
Low fuel level |
|
09-21 |
Fuel level above the maximum allowable |
|
09-22 |
The fuel level is below the maximum allowable |
|
11-05 |
Safety frame sensor shorted to battery |
|
11-06 |
Safety frame sensor shorted to ground |
|
12-21 |
Signal PWM controller front ext. hydraulics |
|
12-22 |
PWM controller front ext. hydraulics |
|
12-23 |
PWM controller front ext. non-neutral |
|
13-05 |
Fuel shut-off holding solenoid shorted to battery |
|
13-06 |
Holding solenoid fuel cutoff shorted to ground |
|
13-07 |
Open circuit of fuel cut-off solenoid |
|
14-02 |
Fuel cut-off solenoid, erroneous switch on |
|
14-03 |
Fuel shut-off solenoid, erroneous shutdown |
|
15-02 |
Retractable solenoid locking thrust, erroneous inclusion |
|
15-03 |
Retractable solenoid locking thrust, erroneous shutdown |
|
16-05 |
Holding solenoid lockout closed on battery |
|
16-06 |
Holding solenoid blocking thrust closed to ground |
|
16-07 |
Open circuit retaining solenoid blocking traction |
|
17-05 |
Solenoid hydraulic shut-off valve shorted to battery |
|
17-06 |
Solenoid hydraulic shut-off valve shorted to ground |
|
17-07 |
Open circuit of the solenoid hydraulic shut-off valve |
|
18-05 |
The solenoid of the valve is closed to the battery |
|
18-06 |
Solenoid spool closed to ground |
|
18-07 |
Open circuit of the spool solenoid |
|
19-02 |
Bucket positioning solenoid, erroneous switch on |
|
19-03 |
Solenoid bucket positioning, erroneous shutdown |
|
20-02 |
Solenoid switching speeds erroneous inclusion |
|
20-03 |
Solenoid switching speeds erroneous shutdown |
|
21-02 |
Glow plugs, erroneous inclusion |
|
21-03 |
Glow plugs, erroneous shutdown |
|
22-02 |
Starter, erroneous inclusion |
|
22-03 |
Starter, mistaken shutdown |
|
23-02 |
Rear Base Solenoid, Incorrect Inclusion |
|
23-03 |
Rear base solenoid, faulty shutdown |
|
24-02 |
Rear stock solenoid, |
|
24-03 |
Rear stock solenoid, |
|
25-02 |
Rear Auxiliary Proportional Solenoid, Incorrect Inclusion |
|
25-03 |
Rear auxiliary proportional solenoid, erroneous shutdown |
|
26-02 |
Incorrect inclusion of the front base solenoid |
|
26-03 |
Wrong shutdown of the front base solenoid |
|
27-02 |
Incorrect inclusion of |
|
27-03 |
Wrong shutdown of |
|
28-02 |
Incorrect inclusion of diverter solenoid |
|
28-03 |
Erroneous diverter solenoid shutdown |
|
29-02 |
Large feed solenoid, erroneous switch on |
|
29-03 |
Large feed solenoid, faulty shutdown |
|
30-28 |
Controller memory failure |
|
31-28 |
Recovery Mode Malfunction |
|
32-04 |
Extended Control (ACS) does not communicate with the Bobcat controller |
|
32-23 |
Extended ACS Management Not Calibrated |
|
32-31 |
Tilt actuator failure |
|
32-32 |
Malfunctioning wiring of the tilt actuator |
|
32-33 |
Faulty wiring tilt bucket handle |
|
32-34 |
Tilt actuator not in neutral |
|
32-35 |
Bucket tilt lever / pedal not in neutral position |
|
32-36 |
Lift actuator failure |
|
32-37 |
Faulty wiring actuator lifting |
|
32-38 |
Faulty wiring of boom lift handle |
|
32-39 |
Actuator not in neutral |
|
32-40 |
Arm / boom pedal not in neutral position |
|
32-41 |
No connection |
|
32-49 |
Lifting actuator shorted to ground |
|
32-50 |
Tilt actuator shorted to ground |
|
32-51 |
Lifting actuator shorted to battery |
|
32-52 |
Tilt actuator shorted to battery |
|
32-53 |
Arm / Boom Lift Pedal Closed to Ground |
|
32-54 |
The handle / pedal tilt bucket closed to ground |
|
32-55 |
Arm / Boom Lift Pedal Closed to Battery |
|
32-56 |
The handle / pedal tilt bucket closed on the battery |
|
32-57 |
Reduced lift actuator performance |
|
32-58 |
Reduced tilt actuator performance |
|
32-59 |
Wrong direction of the lifting actuator |
|
32-60 |
Incorrect direction of tilt actuator |
|
32-61 |
Handle lock closed to ground |
|
32-62 |
Handle lock closed on battery |
|
32-63 |
The pedal lock circuit is shorted to ground |
|
32-64 |
The pedal lock circuit is closed to battery |
|
32-65 |
Sensor supply voltage outside permissible limits |
|
32-66 |
Battery voltage out of range |
|
32-67 |
Switch switched during operation |
|
32-68 |
Information error arm lifting boom |
|
32-69 |
Control switch switched during operation |
|
32-70 |
The chain of the right-hand grip is closed to ground |
|
32-71 |
The chain of the right grip movement is closed on the battery |
|
33-23 |
Main controller ( Bobcat controller ) not |
|
34-04 |
The pushbutton panel does not communicate with the Bobcat controller |
|
35-02 |
Two-speed fan switch, erroneous on |
|
35-03 |
Two-speed fan switch, erroneous shutdown |
|
36-48 |
Multiple ACD controllers connected |
|
37-02 |
Two-speed additional speed selector, erroneous start |
|
37-03 |
Two-speed optional speed switch, erroneous shutdown |
|
38-04 |
No connection to joystick controller |
|
38-05 |
X axis of the left joystick is not in neutral position |
|
38-06 |
X axis of the right joystick is not in neutral |
|
38-07 |
Y axis of the left joystick is not in neutral position |
|
38-08 |
Y axis of the right joystick is not in neutral |
|
38-09 |
Control mode switch — short to battery or ground |
|
38-11 |
Actuator not in neutral |
|
38-12 |
Tilt actuator not in neutral |
|
38-13 |
Lift actuator failure |
|
38-14 |
Tilt actuator failure |
|
38-15 |
Faulty wheel speed control wiring |
|
38-16 |
Fault wiring for left wheel speed |
|
38-17 |
Reduced tilt actuator performance |
|
38-18 |
Reduced lift actuator performance |
|
38-19 |
X axis of the left joystick, beyond the upper limit of the range |
|
38-20 |
X axis of the right joystick, beyond the lower limit of the range |
|
38-21 |
Y axis of the left joystick, beyond the upper limit of the range |
|
38-22 |
Y axis of the right joystick, beyond the upper limit of the range |
|
38-23 |
The signal of the front right sensor control for the upper limit of the range |
|
38-24 |
The signal of the front left sensor control for the upper limit of the range |
|
38-25 |
The signal of the rear right control sensor beyond the upper limit of the range |
|
38-26 |
The signal of the rear left sensor control for the upper limit of the range |
|
38-27 |
Lift actuator signal over upper range limit |
|
38-28 |
Tilt actuator signal above upper range limit |
|
38-29 |
X axis of the left joystick, beyond the lower limit of the range |
|
38-30 |
X axis of the right joystick, beyond the lower limit of the range |
|
38-31 |
Y axis of the left joystick, beyond the lower limit of the range |
|
38-32 |
Y axis of the right joystick, beyond the lower limit of the range |
|
38-33 |
The signal of the front right control sensor for the lower limit of the range |
|
38-34 |
The signal of the front left control sensor for the lower limit of the range |
|
38-35 |
The signal of the rear right control sensor for the lower limit of the range |
|
38-36 |
The signal of the rear left control sensor for the lower limit of the range |
|
38-37 |
Power supply «1» 5-volt sensor, beyond the lower limit of the range |
|
38-38 |
Power supply «2» 5-volt sensor, beyond the lower limit of the range |
|
38-39 |
Actuator lifting closed to ground / beyond the lower limit of the range |
|
38-40 |
Tilt actuator shorted to ground / signal beyond low range |
|
38-41 |
Incorrect direction of tilt actuator |
|
38-42 |
Wrong direction of the lifting actuator |
|
38-43 |
Solenoid left front drive, erroneous inclusion |
|
38-44 |
Solenoid of the left reversive drive, wrong inclusion |
|
38-45 |
Solenoid of the right front drive, erroneous inclusion |
|
38-46 |
Solenoid of the right reverse drive, erroneous inclusion |
|
38-47 |
Front right control solenoid, erroneous switch on |
|
38-48 |
Front left control solenoid, erroneous switch on |
|
38-49 |
Rear right control solenoid, erroneous switch on |
|
38-50 |
Rear left control solenoid, erroneous switch on |
|
38-51 |
Control pressure solenoid, erroneous switch on |
|
38-52 |
Reverse signal, erroneous activation |
|
38-53 |
Solenoid left front drive, erroneous shutdown |
|
38-54 |
Solenoid of the left reversive drive, wrong shutdown |
|
38-55 |
Solenoid right front drive, erroneous shutdown |
|
38-56 |
Solenoid of the right reversive drive, wrong shutdown |
|
38-57 |
Front right solenoid advance control, erroneous shutdown |
|
38-58 |
Front right solenoid control retract, erroneous shutdown |
|
38-59 |
Front left extension control solenoid, faulty shutdown |
|
38-60 |
Front left solenoid control retract, erroneous shutdown |
|
38-61 |
Rear right firing solenoid, erroneous shutdown |
|
38-62 |
Rear right solenoid control retract, erroneous shutdown |
|
38-63 |
Rear left advance control solenoid, faulty shutdown |
|
38-64 |
Rear left solenoid control retract, erroneous shutdown |
|
38-65 |
Solenoid pressure control system, erroneous shutdown |
|
38-66 |
Reverse signal, erroneous shutdown |
|
38-67 |
No messages from Bobcat controller |
|
38-68 |
Wheel alignment angles (alignment) not calibrated |
|
38-69 |
Lifting and tilting actuators not calibrated |
|
38-70 |
Power down |
|
38-71 |
Battery voltage out of range |
|
38-72 |
Drive Pump Not Calibrated |
|
38-73 |
Control mode / motion mode switch switched during operation |
|
38-74 |
Unmanaged right wheel speed |
|
38-75 |
Unmanaged left wheel speed |
|
38-76 |
Solenoid pressure control system — insufficient current |
|
38-77 |
Front Right Solenoid Extend Control — Insufficient Current |
|
38-78 |
Front Right Solenoid Control — Low Current |
|
38-79 |
Front Left Extend Control Solenoid — Insufficient Current |
|
38-80 |
Front Left Solenoid Control Retractor — Insufficient Current |
|
38-81 |
Rear Right Solenoid Extend Control — Insufficient Current |
|
38-82 |
Rear right solenoid inlet control — insufficient current |
|
38-83 |
Rear Left Extension Control Solenoid — Insufficient Current |
|
38-84 |
Rear Left Solenoid Control Retractor — Insufficient Current |
|
38-85 |
Power supply «1» 5-volt sensor beyond the upper limit of the range |
|
38-86 |
Power supply «2» 5-volt sensor beyond the upper limit of the range |
|
38-87 |
Lock the right front wheel (mechanical control failure) |
|
38-88 |
Lock the left front wheel (mechanical control failure) |
|
38-89 |
Lock the right rear wheel (mechanical control failure) |
|
38-90 |
Rear left control error |
|
38-91 |
No wheel speed sensor pulses |
|
38-92 |
No left wheel speed sensor pulses |
|
38-93 |
Right wheel speed sensor not responding |
|
38-94 |
Left wheel speed sensor not responding |
|
38-98 |
Controller in drive calibration mode |
|
38-99 |
Controller in wheel position calibration mode |
|
45-03 |
Right direction indicator, wrong shutdown |
|
46-02 |
Left turn signal, erroneous inclusion |
|
46-03 |
Left direction indicator, erroneous shutdown |
|
47-21 |
Power supply 8-volt sensor beyond the upper limit of the range |
|
47-22 |
Power supply 8-volt sensor, beyond the lower limit of the range |
|
48-02 |
Front light relay erroneous on |
|
48-03 |
Front light relay erroneous shutdown |
|
49-02 |
Reverse light switch |
|
49-03 |
Relay backlight, erroneous shutdown |
|
60-21 |
